Ano |
<< 2012 >> |
|
| Edições publicadas | 1 | |
| Itens publicados: | 0 | |
| Total de submissões: | 34 | |
| Avaliados pelos pares | 0 | |
| Aceito | 0 (0%) | |
| Rejeitado | 0 (0%) | |
| Submeter novamente | 0 (0%) | |
| Tempo de avaliação | 76 | |
| Tempo até a publicação | 0 | |
| Usuários cadastrados | 1305 (118 nova(s)) | |
| Leitores cadastrados | 1203 (107 nova(s)) | |
Revista de Administração da Unimep. ISSN 1679-5350. Publicação eletrônica vinculada ao Programa de Mestrado Profissional e Doutorado em Administração da Universidade Metodista de Piracicaba.